Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Madera contrachuela de abedul | 4 mm | Cortar | 100% | 400 | 1 |
Madera contrachuela de abedul | 6 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Madera contrachuela de abedul | 9 mm/10 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Madera contrachuela de abedul | 12 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
Madera contrachapada | 3 mm | Cortar | 100% | 700 | 1 |
Madera contrachapada | 5 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Madera contrachapada | 6 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Madera contrachapada | 8 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Madera contrachapada | 10 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Madera contrachapada | 12 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Madera contrachapada | 13 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Madera contrachapada | 14 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Madera contrachapada | 15 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Madera contrachapada | 20 mm | Cortar | 100% | 200 | 15 |
Madera contrachapada de eucalipto | 5 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Madera contrachapada de eucalipto | 10 mm | Cortar | 100% | 200 | 2 |
Madera contrachapada de eucalipto | 12 mm | Cortar | 100% | 200 | 4 |
Madera contrachapada de eucalipto | 15 mm | Cortar | 100% | 300 | 6 |
Pino | 5 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Pino | 10 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Pino | 12 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Pino | 15 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Pino | 19 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
Pino | 20 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
Pino | 30 mm | Cortar | 100% | 100 | 10 |
Tablón de Paulownia | 3 mm | Cortar | 100% | 1000 | 1 |
Tablón de Paulownia | 5 mm | Cortar | 100% | 700 | 1 |
Tablón de Paulownia | 8 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
Tablón de Paulownia | 10 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Tablón de Paulownia | 12 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Tablón de Paulownia | 15 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Tablón de Paulownia | 20 mm | Cortar | 100% | 200 | 3 |
MDF | 3 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
MDF | 5 mm | Cortar | 100% | 200 | 2 |
MDF | 12 mm | Cortar | 100% | 300 | 6 |
Bambú | 8,5 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Madera contrachuela de abedul | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Madera contrachapada | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Madera contrachapada de eucalipto | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Pino | / | Grabar | 100% | 15000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Tablón de Paulownia | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
MDF | / | Grabar | 100% | 15000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Bambú | / | Grabar | 100% | 20000 | 0,05 (intervalo de línea) |
22W
Bosque
Acrílico
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Acrílico negro | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Acrílico negro | 6 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Acrílico negro | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Acrílico negro | 10 mm | Cortar | 100% | 60 | 2 |
Acrílico negro | 15 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico negro | 20 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico negro | 25 mm | Cortar | 100% | 100 | 10 |
Acrílico negro | 30 mm | Cortar | 100% | 100 | 10 |
Acrílico negro | 45 mm | Cortar | 100% | 100 | 15 |
Acrílico negro | 50 mm | Cortar | 100% | 100 | 30 |
Acrílico verde | 3 mm | Cortar | 100% | 300 | 2 |
Acrílico verde | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico verde | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico amarillo | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Acrílico amarillo | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico rojo | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Acrílico rojo | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Acrílico rojo | 10 mm | Cortar | 100% | 200 | 6 |
Acrílico negro | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Acrílico verde | / | Grabar | 100% | 20000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Acrílico naranja | / | Grabar | 100% | 20000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Acrílico amarillo | / | Grabar | 100% | 20000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Acrílico rojo | / | Grabar | 100% | 20000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Otro
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Cartón gris | 1 mm | Cortar | 100% | 1200 | 1 |
Cartón gris | 2 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
Cartón gris | 3 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Cartón gris | 6 mm | Cortar | 100% | 300 | 2 |
Cartón blanco | 1 mm | Cortar | 100% | 1100 | 1 |
Cartón blanco | 2,5 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Cartón blanco | 3 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Cartón negro | 1 mm | Cortar | 100% | 1100 | 1 |
Cartón negro | 2,5 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Tablero dúplex recubierto | 1 mm | Cortar | 100% | 1100 | 1 |
Tablero dúplex recubierto | 2 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Tablero corrugado | 2 mm | Cortar | 100% | 2000 | 1 |
Tablero corrugado | 5 mm | Cortar | 100% | 1000 | 1 |
Cuero | 1,5 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Cuero | 2 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Papel de color | 0.2 mm | Cortar | 100% | 10000 | 1 |
Papel de color | 0.6 mm | Cortar | 100% | 2000 | 1 |
Lienzo blanco | 0.6 mm | Cortar | 100% | 1000 | 1 |
Dril | 0,7 mm | Cortar | 100% | 1800 | 1 |
Dril | 0.8 mm | Cortar | 100% | 1800 | 1 |
Goma | 1 mm | Cortar | 100% | 400 | 3 |
Cartón gris | / | Grabar | 100% | 30000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Cartón blanco | / | Grabar | 100% | 15000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Cartón negro | / | Grabar | 100% | 30000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Tablero dúplex recubierto | / | Grabar | 100% | 30000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Cuero | / | Grabar | 100% | 30000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Papel de color | / | Grabar | 100% | 30000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Lona azul marino | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Dril | / | Grabar | 100% | 20000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Goma | / | Grabar | 100% | 30000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Acero inoxidable | / | Grabar | 100% | 3000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Hoja enrollada en frío | / | Grabar | 100% | 2000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Metal cubierto | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
Hojas secas | / | Grabar | 100% | 30000 | 0.1 (Intervalo de línea) |
10W
Bosque
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Madera contrachuela de abedul | 4 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Madera contrachuela de abedul | 6 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Madera contrachapada | 3 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
Madera contrachapada | 5 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Madera contrachapada | 6 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Madera contrachapada | 8 mm | Cortar | 100% | 300 | 3 |
Madera contrachapada | 10 mm | Cortar | 100% | 200 | 3 |
Madera contrachapada | 12 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
Madera contrachapada | 13 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Madera contrachapada de eucalipto | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Pino | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Pino | 10 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Pino | 12 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
Pino | 15 mm | Cortar | 100% | 150 | 6 |
Pino | 19 mm | Cortar | 100% | 150 | 9 |
Pino | 20 mm | Cortar | 100% | 150 | 10 |
Tablero dúplex recubierto | 1 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Tablero dúplex recubierto | 2 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Tablero corrugado | 2 mm | Cortar | 100% | 1000 | 1 |
Tablero corrugado | 5 mm | Cortar | 100% | 800 | 1 |
Tablón de Paulownia | 3 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
Tablón de Paulownia | 5 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
Tablón de Paulownia | 8 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Tablón de Paulownia | 10 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Tablón de paulownia de 12 mm | 12 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
MDF | 3 mm | Cortar | 100% | 200 | 2 |
MDF | 5 mm | Cortar | 100% | 200 | 4 |
bambú | 8,5 mm | Cortar | 100% | 100 | 6 |
madera de cerezo | 3 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
madera de cerezo | 5 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
madera de cerezo | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
madera de cerezo | 10 mm | Cortar | 100% | 200 | 4 |
Nuez | 3 mm | Cortar | 100% | 400 | 1 |
Nuez | 5 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Nuez | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Nuez | 10 mm | Cortar | 100% | 200 | 8 |
Nuez | 12 mm | Cortar | 100% | 200 | 10 |
Madera contrachuela de abedul | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Madera contrachapada | / | Grabar | 100% | 12000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Madera contrachapada de eucalipto | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Pino | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Tablón de Paulownia | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
MDF | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Cloruro de polivinilo | / | Grabar | 100% | 12000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Cartón gris | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Cartón blanco | / | Grabar | 100% | 12000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Cartón negro | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Tablero dúplex recubierto | / | Grabar | 100% | 15000 | 0.05(Intervalo de línea) |
bambú | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Acrílico
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Acrílico negro | 3.5 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Acrílico negro | 6 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
Acrílico negro | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico negro | 10 mm | Cortar | 100% | 100 | 5 |
Acrílico negro | 15 mm | Cortar | 100% | 100 | 7 |
Acrílico negro | 20 mm | Cortar | 100% | 100 | 15 |
Acrílico negro | 25 mm | Cortar | 100% | 100 | 20 |
Acrílico negro | 30 mm | Cortar | 100% | 100 | 25 |
Acrílico verde | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico verde | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico verde | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 8 |
Acrílico naranja | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico amarillo | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico amarillo | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
Acrílico rojo | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico rojo | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico rojo | 10 mm | Cortar | 100% | 100 | 10 |
Acrílico negro | / | Grabar | 100% | 10000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Acrílico verde | / | Grabar | 100% | 12000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Acrílico naranja | / | Grabar | 100% | 10000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Acrílico amarillo | / | Grabar | 100% | 10000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Acrílico rojo | / | Grabar | 100% | 10000 | 0,05 (intervalo de línea) |
Otro
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Cloruro de polivinilo | 3 mm | Cortar | 100% | 900 | 1 |
Cloruro de polivinilo | 5 mm | Cortar | 100% | 700 | 1 |
Cuero | 1,5 mm | Cortar | 100% | 400 | 1 |
Cuero | 2 mm | Cortar | 100% | 400 | 1 |
papel de color | 0.2 mm | Cortar | 100% | 1000 | 1 |
lienzo de color | 0.6 mm | Cortar | 100% | 900 | 1 |
lienzo blanco | 0.6 mm | Cortar | 100% | 900 | 1 |
dril | 0,7 mm | Cortar | 100% | 900 | 1 |
dril | 0.8 mm | Cortar | 100% | 900 | 1 |
goma | 1 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
lámina ABS blanca | 1 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
lámina ABS negra | 1 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
lámina ABS negra | 2 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
lámina ABS negra | 3 mm | Cortar | 100% | 200 | 2 |
lámina ABS negra | 4 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
lámina ABS negra | 6 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Cuero | / | Grabar | 100% | 15000 | 0.07(Intervalo de línea) |
papel de color | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Lona azul marino | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.05(Intervalo de línea) |
dril | / | Grabar | 100% | 20000 | 0.05(Intervalo de línea) |
goma | / | Grabar | 100% | 12000 | 0.05(Intervalo de línea) |
lámina ABS blanca | / | Grabar | 100% | 200 | 0.05(Intervalo de línea) |
lámina ABS negra | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Acero inoxidable | / | Grabar | 100% | 100 | 0.05(Intervalo de línea) |
chapa laminada en frío | / | Grabar | 100% | 100 | 0.05(Intervalo de línea) |
metal revestido | / | Grabar | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
hojas secas | / | Grabar | 100% | 12000 | 0.05(Intervalo de línea) |
5W
Bosque
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Madera contrachuela de abedul | 4 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Madera contrachapada | 3 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Madera contrachapada | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Madera contrachapada | 6 mm | Cortar | 100% | 150 | 3 |
Madera contrachapada | 8 mm | Cortar | 100% | 150 | 8 |
Madera contrachapada | 10 mm | Cortar | 100% | 150 | 10 |
Madera contrachapada de eucalipto | 5 mm | Cortar | 100% | 150 | 7 |
madera de cerezo | 3 mm | Cortar | 100% | 150 | 1 |
madera de cerezo | 5 mm | Cortar | 100% | 150 | 4 |
Pino | 5 mm | Cortar | 100% | 150 | 2 |
Pino | 10 mm | Cortar | 100% | 200 | 8 |
Cartón gris | 1 mm | Cortar | 100% | 400 | 1 |
Cartón gris | 2 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
Cartón gris | 3 mm | Cortar | 100% | 200 | 3 |
Cartón blanco | 1 mm | Cortar | 100% | 300 | 1 |
Cartón blanco | 2,5 mm | Cortar | 100% | 200 | 3 |
Cartón blanco | 3 mm | Cortar | 100% | 200 | 4 |
Cartón negro | 1 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Cartón negro | 2,5 mm | Cortar | 100% | 200 | 3 |
Tablero dúplex recubierto | 1 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
Tablero dúplex recubierto | 2 mm | Cortar | 100% | 200 | 1 |
Tablero corrugado | 2 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
Tablero corrugado | 5 mm | Cortar | 100% | 250 | 1 |
Tablón de Paulownia | 3 mm | Cortar | 100% | 150 | 1 |
Tablón de Paulownia | 5 mm | Cortar | 100% | 200 | 2 |
Tablón de Paulownia | 8 mm | Cortar | 100% | 200 | 5 |
Tablón de Paulownia | 10 mm | Cortar | 100% | 200 | 10 |
Tablón de Paulownia | 12 mm | Cortar | 100% | 200 | 13 |
MDF | 3 mm | Cortar | 100% | 150 | 2 |
Nuez | 3 mm | Cortar | 100% | 150 | 2 |
Madera contrachuela de abedul | / | Grabar | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Madera contrachapada | / | Grabar | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Madera contrachapada de eucalipto | / | Grabar | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Pino | / | Grabar | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Tablón de Paulownia | / | Grabar | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
MDF | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.05(Intervalo de línea) |
bambú | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Acrílico
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Acrílico negro | 3.5 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico negro | 6 mm | Cortar | 100% | 100 | 6 |
Acrílico negro | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 8 |
Acrílico verde | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico verde | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 8 |
Acrílico verde | 8 mm | Cortar | 100% | 100 | 12 |
Acrílico naranja | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 6 |
Acrílico amarillo | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico amarillo | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico rojo | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Acrílico rojo | 5 mm | Cortar | 100% | 100 | 4 |
Acrílico rojo | 10 mm | Cortar | 100% | 100 | 12 |
Acrílico negro | / | / | 100% | 6000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Acrílico verde | / | / | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Acrílico naranja | / | / | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Acrílico amarillo | / | / | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Acrílico rojo | / | / | 100% | 5000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Otro
Nombre del material | Grosor (mm) | Tratamiento | Fuerza(%) | Velocidad (mm/min) | Aprobar |
Cloruro de polivinilo | 3 mm | Cortar | 100% | 500 | 1 |
Cloruro de polivinilo | 5 mm | Cortar | 100% | 400 | 1 |
Cuero | 1,5 mm | Cortar | 100% | 150 | 1 |
Cuero | 2 mm | Cortar | 100% | 150 | 1 |
papel de color | 0.2 mm | Cortar | 100% | 3000 | 1 |
lienzo de color | 0.6 mm | Cortar | 100% | 800 | 1 |
lienzo blanco | 0.6 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
dril | 0,7 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
dril | 0.8 mm | Cortar | 100% | 600 | 1 |
goma | 1 mm | Cortar | 100% | 100 | 3 |
lámina ABS negra | 1 mm | Cortar | 100% | 400 | 1 |
lámina ABS negra | 2 mm | Cortar | 100% | 100 | 1 |
lámina ABS negra | 3 mm | Cortar | 100% | 100 | 2 |
Cloruro de polivinilo | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Cartón gris | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
metal revestido | / | Grabar | 100% | 8000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Cartón negro | / | Grabar | 100% | 8000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Tablero dúplex recubierto | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.05(Intervalo de línea) |
Cuero | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
papel de color | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Lona azul marino | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
dril | / | Grabar | 100% | 8000 | 0.07(Intervalo de línea) |
goma | / | Grabar | 100% | 8000 | 0.07(Intervalo de línea) |
lámina ABS blanca | / | Grabar | 100% | 6000 | 0.07(Intervalo de línea) |
lámina ABS negra | / | Grabar | 100% | 100 | 0.05(Intervalo de línea) |
Acero inoxidable | / | Grabar | 100% | 100 | 0.05(Intervalo de línea) |
chapa laminada en frío | / | Grabar | 100% | 1000 | 0.05(Intervalo de línea) |
hojas secas | / | Grabar | 100% | 10000 | 0.07(Intervalo de línea) |
Aviso:
1. Los resultados variarán incluso con el mismo material, con distintos acabados o colores. Por lo tanto, es necesario ajustar la velocidad y la potencia según el objeto . Además, ajuste la distancia focal para que sea óptima y el punto focal lo más pequeño posible.
2、 No se puede grabar ni cortar directamente : placas de metal brillante, materiales transparentes, materiales reflectantes, algunos materiales de color blanco o permeables a la luz, etc. En ese caso, deberá usar un rotulador para ennegrecerlo y grabarlo.