Delta 40W Machine Lightburn Lasergrbl Grabado parámetros
Verifique la configuración del material por máquina
Constante | Lámpara | |||
---|---|---|---|---|
Modo de imagen | Escala de grises | |||
Lásergrbl | ||||
Herramienta de conversión | Rastreo de línea a línea | |||
Dirección de grabado | Horizontal | |||
Modo láser | Poder m4-dinámico | |||
Material | Velocidad de grabado (mm/min) | Potencia láser | Lámpara | Lásergrbl |
Intervalo de línea (mm) | Calidad (líneas/mm) | |||
Madera contrachuela de abedul | 25000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera contrachapada | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera contrachapada de eucalipto | 30000 | 50% | 0.05 | 20 |
Pino | 25000 | 100% | 0.1 | 10 |
Tablón de Paulownia | 30000 | 100% | 0.09 | 11 |
MDF | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera de cereza | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Nuez | 25000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico negro | 25000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico verde | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico naranja | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico azul | / | / | / | / |
Acrílico amarillo | 25000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico rojo | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Cloruro de polivinilo | 30000 | 50% | 0.1 | 10 |
Cartón gris | 30000 | 70% | 0.1 | 10 |
Cartón blanco | 25000 | 100% | 0.09 | 11 |
Cartón negro | 30000 | 50% | 0.1 | 10 |
Tablero dúplex recubierto | 25000 | 50% | 0.1 | 10 |
Cuero | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Papel de color | 25000 | 30% | 0.1 | 10 |
Lienzo azul marino | 25000 | 50% | 0.1 | 10 |
Dril | 28000 | 100% | 0.1 | 10 |
Goma | 25000 | 100% | 0.1 | 10 |
Sábana de abdominales blancos | / | / | / | / |
Hoja de abdominales negros | 25000 | 100% | 0.1 | 10 |
Bambú | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acero inoxidable | 8000 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja enrollada en frío | 5000 | 100% | 0.07 | 14 |
Metal cubierto | 30000 | 30% | 0.1 | 10 |
Hojas secas | 30000 | 70% | 0.1 | 10 |
Acrílico claro | Necesito agregar papel de color láser | |||
Cobre | / | / | / | / |
Oro | / | / | / | / |
Aluminio puro | / | / | / | / |
Hierro puro | / | / | / | / |
Constante | Lámpara | |||
---|---|---|---|---|
Modo de imagen | Escala de grises | |||
Lásergrbl | ||||
Herramienta de conversión | Rastreo de línea a línea | |||
Dirección de grabado | Horizontal | |||
Modo láser | Poder m4-dinámico | |||
Material | Velocidad de grabado (mm/min) | Potencia láser | Lámpara | Lásergrbl |
Intervalo de línea (mm) | Calidad (líneas/mm) | |||
Madera contrachuela de abedul | 10000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera contrachapada | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera contrachapada de eucalipto | 10000 | 100% | 0.1 | 10 |
Pino | 15000 | 100% | 0.1 | 10 |
Tablón de Paulownia | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
MDF | 15000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico negro | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico verde | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico naranja | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico azul | / | / | / | / |
Acrílico amarillo | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico rojo | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico rojo translúcido | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico transparente amarillo oscuro | / | / | / | / |
Acrílico transparente de bronceado claro | / | / | / | / |
Acrílico gris oscuro | 15000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cloruro de polivinilo | 30000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón gris | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Cartón blanco | 15000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón negro | 30000 | 100% | 0.05 | 20 |
Tablero dúplex recubierto | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Cuero | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Papel de color | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Lienzo azul marino | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Dril | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Goma | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Sábana de abdominales blancos | / | / | / | / |
Hoja de abdominales negros | 30000 | 100% | 0.05 | 20 |
Bambú | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acero inoxidable | 3000 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja enrollada en frío | 2000 | 100% | 0.05 | 20 |
Metal cubierto | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Hojas secas | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico claro | Necesito agregar papel de color láser | |||
Cobre | / | / | / | / |
Oro | / | / | / | / |
Aluminio puro | / | / | / | / |
Hierro puro | / | / | / | / |
Constante | Lámpara | |||
---|---|---|---|---|
Modo de imagen | Escala de grises | |||
Lásergrbl | ||||
Herramienta de conversión | Rastreo de línea a línea | |||
Dirección de grabado | Horizontal | |||
Modo láser | Poder m4-dinámico | |||
Material | Velocidad de grabado (mm/min) | Potencia láser | Lámpara | Lásergrbl |
Intervalo de línea (mm) | Calidad (líneas/mm) | |||
Madera contrachuela de abedul | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Madera contrachapada | 12000 | 100% | 0.07 | 15 |
Madera contrachapada de eucalipto | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Pino | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Tablón de Paulownia | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
MDF | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Acrílico negro | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico verde | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico naranja | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico azul | / | / | / | / |
Acrílico amarillo | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico rojo | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cloruro de polivinilo | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón gris | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Cartón blanco | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón negro | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Tablero dúplex recubierto | 15000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cuero | 15000 | 100% | 0.07 | 15 |
Papel de color | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Lienzo azul marino | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Dril | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Goma | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Sábana de abdominales blancos | 200 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja de abdominales negros | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Bambú | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acero inoxidable | 100 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja enrollada en frío | 100 | 100% | 0.05 | 20 |
Metal cubierto | 5000 | 100% | 0.05 | 20 |
Hojas secas | 12000 | 50% | 0.05 | 20 |
Acrílico claro | Necesito agregar papel de color láser | |||
Cobre | / | / | / | / |
Oro | / | / | / | / |
Aluminio puro | / | / | / | / |
Hierro puro | / | / | / | / |
Constante | Lámpara | |||
---|---|---|---|---|
Modo de imagen | Escala de grises | |||
Lásergrbl | ||||
Herramienta de conversión | Rastreo de línea a línea | |||
Dirección de grabado | Horizontal | |||
Modo láser | Poder m4-dinámico | |||
Material | Velocidad de grabado (mm/min) | Potencia láser | Lámpara | Lásergrbl |
Intervalo de línea (mm) | Calidad (líneas/mm) | |||
Madera contrachuela de abedul | 10000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera contrachapada | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera contrachapada de eucalipto | 10000 | 100% | 0.1 | 10 |
Pino | 15000 | 100% | 0.1 | 10 |
Tablón de Paulownia | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
MDF | 15000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico negro | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico verde | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico naranja | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico azul | / | / | / | / |
Acrílico amarillo | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico rojo | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico rojo translúcido | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico transparente amarillo oscuro | / | / | / | / |
Acrílico transparente de bronceado claro | / | / | / | / |
Acrílico gris oscuro | 15000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cloruro de polivinilo | 30000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón gris | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Cartón blanco | 15000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón negro | 30000 | 100% | 0.05 | 20 |
Tablero dúplex recubierto | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Cuero | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Papel de color | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Lienzo azul marino | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Dril | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Goma | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Sábana de abdominales blancos | / | / | / | / |
Hoja de abdominales negros | 30000 | 100% | 0.05 | 20 |
Bambú | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acero inoxidable | 3000 | |||
Hoja enrollada en frío | 2000 | 100% | 0.05 | 20 |
Metal cubierto | 20000 | 100% | 0.1 | 10 |
Hojas secas | 30000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico claro | Papel de color láser | |||
Cobre | / | / | / | / |
Oro | / | / | / | / |
Aluminio puro | / | / | / | / |
Hierro puro | / | / | / | / |
Constante | Lámpara | |||
---|---|---|---|---|
Modo de imagen | Escala de grises | |||
Lásergrbl | ||||
Herramienta de conversión | Rastreo de línea a línea | |||
Dirección de grabado | Horizontal | |||
Modo láser | Poder m4-dinámico | |||
Material | Velocidad de grabado (mm/min) | Potencia láser | Lámpara | Lásergrbl |
Intervalo de línea (mm) | Calidad (líneas/mm) | |||
Madera contrachuela de abedul | 8000 | 100% | 0.05 | 20 |
Madera contrachapada | 12000 | 100% | 0.1 | 10 |
Madera contrachapada de eucalipto | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Pino | 12000 | 100% | 0.07 | 15 |
Tablón de Paulownia | 12000 | 100% | 0.1 | 10 |
MDF | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico negro | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico verde | 8000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico naranja | 8000 | 100% | 0.1 | 10 |
Acrílico azul | / | / | / | / |
Acrílico amarillo | 8000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico rojo | 8000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cloruro de polivinilo | 12000 | 50% | 0.05 | 20 |
Cartón gris | 12000 | 50% | 0.05 | 20 |
Cartón blanco | 12000 | 50% | 0.07 | 15 |
Cartón negro | 12000 | 20% | 0.1 | 10 |
Tablero dúplex recubierto | 12000 | 40% | 0.07 | 15 |
Cuero | 12000 | 30% | 0.1 | 10 |
Papel de color | 12000 | 100% | 0.07 | 15 |
Lienzo azul marino | 12000 | 100% | 0.1 | 10 |
Dril | 12000 | 40% | 0.1 | 10 |
Goma | 12000 | 50% | 0.05 | 20 |
Sábana de abdominales blancos | 8000 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja de abdominales negros | 12000 | 100% | 0.1 | 10 |
Bambú | 12000 | 50% | 0.05 | 20 |
Acero inoxidable | 100 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja enrollada en frío | 100 | 100% | 0.05 | 20 |
Metal cubierto | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Hojas secas | 12000 | 30% | 0.07 | 15 |
Acrílico claro | Necesito agregar papel de color láser | |||
Cobre | / | / | / | / |
Oro | / | / | / | / |
Aluminio puro | / | / | / | / |
Hierro puro | / | / | / | / |
Constante | Lámpara | |||
---|---|---|---|---|
Modo de imagen | Escala de grises | |||
Lásergrbl | ||||
Herramienta de conversión | Rastreo de línea a línea | |||
Dirección de grabado | Horizontal | |||
Modo láser | Poder m4-dinámico | |||
Material | Velocidad de grabado (mm/min) | Potencia láser | Lámpara | Lásergrbl |
Intervalo de línea (mm) | Calidad (líneas/mm) | |||
Madera contrachuela de abedul | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Madera contrachapada | 12000 | 100% | 0.07 | 15 |
Madera contrachapada de eucalipto | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Pino | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Tablón de Paulownia | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
MDF | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Acrílico negro | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico verde | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico naranja | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico azul | / | / | / | / |
Acrílico amarillo | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acrílico rojo | 4000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cloruro de polivinilo | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón gris | 10000 | 100% | 0.07 | 15 |
Cartón blanco | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cartón negro | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Tablero dúplex recubierto | 15000 | 100% | 0.05 | 20 |
Cuero | 15000 | 100% | 0.07 | 15 |
Papel de color | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Lienzo azul marino | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Dril | 20000 | 100% | 0.05 | 20 |
Goma | 12000 | 100% | 0.05 | 20 |
Sábana de abdominales blancos | 200 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja de abdominales negros | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Bambú | 10000 | 100% | 0.05 | 20 |
Acero inoxidable | 100 | 100% | 0.05 | 20 |
Hoja enrollada en frío | 100 | 100% | 0.05 | 20 |
Metal cubierto | 5000 | 100% | 0.05 | 20 |
Hojas secas | 12000 | 50% | 0.05 | 20 |
Acrílico claro | Necesito agregar papel de color láser | |||
Cobre | / | / | / | / |
Oro | / | |||
Aluminio puro | / | / | / | / |
Hierro puro | / | / | / | / |
Diagrama de configuración de parámetros de software

