


























Grabadora láser inteligente infrarroja Pixi de 1,5 W y 1064 nm con carcasa
Paquete
Cargando...
Envíos y devoluciones
Entrega rápida y sin complicaciones
- Envíos desde almacenes locales en EE. UU., Europa y México
- Procesamiento de pedidos en 1 día hábil para EE. UU. y Europa
- Entrega en 3-5 días laborables para EE. UU. y Europa
- No se requieren aranceles de importación ni despacho de aduanas
Los plazos de entrega pueden variar según el destino y la disponibilidad de stock.
Grabadora láser inteligente infrarroja Pixi de 1,5 W y 1064 nm con carcasa
$349.00
Pixi 3WMás información |
Pixi 5WMás información |
Pixi 10WMás información |
Pixi 1064Más información |
|
|---|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 3W | 5 W | 10 W | 1064 1,5 W |
| Espacio de trabajo | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm |
| Velocidad máxima de trabajo | 6000 mm/min | 6000 mm/min | 6000 mm/min | 6000 mm/min |
| Fuente láser | Láser de diodo | Láser de diodo | Láser de diodo | láser infrarrojo |
| Punto láser | 0,02 x 0,04 mm | 0,03*0,07 mm | 0,08 x 0,12 mm | 0,04*0,05 mm |
| Vida útil del cabezal láser | >10000 horas | >10000 horas | >10000 horas | >10000 horas |
| Longitud de onda del láser | 450 ± 5 nm | 450 ± 5 nm | 450 ± 5 nm | 1064±1 nm |
| Archivo de soporte | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg |
| Sistemas de soporte | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS |
| Software | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL |
| Tamaño del producto | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm |
| Peso del producto | 3,75 kilos | 3,75 kilos | 3,75 kilos | 3,20 kg |
| Voltaje de entrada | 100-240~50/60 Hz | 100-240~50/60 Hz | 100-240~50/60 Hz | 100-240~50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 24 V 2 A (2 A MÁX.) | 24 V 2 A (2 A MÁX.) | 24 V 2 A (2,5 A MÁX.) | 24V/2,5A |
| Certificación de seguridad | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI |










































