Fácil de instalar, fácil de usar
Diseñado para una instalación sencilla, lo que le permite comenzar a grabar con equipos rotativos rápidamente.





























Entrega rápida y sin complicaciones
Los plazos de entrega pueden variar según el destino y la disponibilidad de stock.
Diseñado para una instalación sencilla, lo que le permite comenzar a grabar con equipos rotativos rápidamente.

Pixi 3WMás información |
Pixi 5WMás información |
Pixi 10WMás información |
|
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 3W | 5 W | 10 W |
| Espacio de trabajo | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm |
| Velocidad máxima de trabajo | 6000 mm/min | 6000 mm/min | 6000 mm/min |
| Fuente láser | Láser de diodo | Láser de diodo | Láser de diodo |
| Punto láser | 0,02 x 0,04 mm | 0,03*0,07 mm | 0,08 x 0,12 mm |
| Vida útil del cabezal láser | >10000 horas | >10000 horas | >10000 horas |
| Longitud de onda del láser | 450 ± 5 nm | 450 ± 5 nm | 450 ± 5 nm |
| Archivo de soporte | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg |
| Sistemas de soporte | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS |
| Software | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL |
| Tamaño del producto | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm |
| Peso del producto | 3,75 kilos | 3,75 kilos | 3,75 kilos |
| Voltaje de entrada | 100-240~50/60 Hz | 100-240~50/60 Hz | 100-240~50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 24 V 2 A (2 A MÁX.) | 24 V 2 A (2 A MÁX.) | 24 V 2 A (2,5 A MÁX.) |
| Certificación de seguridad | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI |
Su carrito actualmente está vacío.
Empezar a comprar
AlgoLaser