Fácil de instalar, fácil de usar
Diseñado para una instalación sencilla, lo que le permite comenzar a grabar con equipos rotativos rápidamente.
AlgoLaser


¡Stock disponible en almacenes de EE. UU., Europa y México ya disponible!
¡Buenas noticias! Pixi ya está disponible en nuestros almacenes de EE. UU., República Checa (Europa) y México
✅ Envío en 24 horas
✅ Entrega rápida de 3 a 5 días (solo EE. UU.)
✅ Sin impuestos de importación ni complicaciones aduaneras
Haz tu pedido ahora hasta agotar existencias: ¡comienza a crear con Pixi antes que nunca!
| Característica | Pixi 3W | Pixi 5W | Pixi 10W | Pixi 1064 nm |
| Potencia del láser | 3W | 5 W | 10 W | 1,5 W |
| Área de trabajo | 3.94" × 3.94" | 3.94" × 3.94" | 3.94" × 3.94" | 3.94" × 3.94" |
| Seguridad y uso doméstico | Completamente cerrado | Completamente cerrado | Completamente cerrado | Completamente cerrado |
| Peso neto | ≈ 4,4 libras | ≈ 4,4 libras | ≈ 4,4 libras | ≈ 4,4 libras |
| Tipo de usuario | Principiantes | Bricolaje y aficiones | Creadores avanzados | Usuarios profesionales |
| Materiales de grabado | Madera, cuero, papel | Madera, Cuero, Acrílico | Madera, acrílico, metal revestido | Metal desnudo, metal revestido, plásticos |
| Grabado en metal | Solo metal revestido | Solo metal revestido | Solo metal revestido | Metal desnudo y revestido |
| Eficiencia de grabado | Bajo | Medio | Alto | Alto |
| Ubicación del almacén | Envío a | Tiempo estimado de entrega | ||
| Almacén de la UE | Países de la UE + Reino Unido | 3–5 días hábiles | ||
| Almacén de EE. UU | Estados Unidos | 3–5 días hábiles | ||
| Almacén de México | México | 5–7 días hábiles | ||
| Almacén de Brasil | Brasil | 5–7 días hábiles |
Diseñado para una instalación sencilla, lo que le permite comenzar a grabar con equipos rotativos rápidamente.

Pixi 3WMás información |
Pixi 5WMás información |
Pixi 10WMás información |
|
|---|---|---|---|
| Potencia del láser | 3W | 5 W | 10 W |
| Espacio de trabajo | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm | 100 mm x 100 mm |
| Velocidad máxima de trabajo | 6000 mm/min | 6000 mm/min | 6000 mm/min |
| Fuente láser | Láser de diodo | Láser de diodo | Láser de diodo |
| Punto láser | 0,02 x 0,04 mm | 0,03*0,07 mm | 0,08 x 0,12 mm |
| Vida útil del cabezal láser | >10000 horas | >10000 horas | >10000 horas |
| Longitud de onda del láser | 450 ± 5 nm | 450 ± 5 nm | 450 ± 5 nm |
| Archivo de soporte | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg | jpg, svg, png, bmp, código G, dwg |
| Sistemas de soporte | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS | Android / iOS / iPad / Windows / macOS |
| Software | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL | Aplicación AlgoLaser / Lightburn / LaserGRBL |
| Tamaño del producto | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm | 264,75 mm x 214 mm x 195,5 mm |
| Peso del producto | 3,75 kilos | 3,75 kilos | 3,75 kilos |
| Voltaje de entrada | 100-240~50/60 Hz | 100-240~50/60 Hz | 100-240~50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 24 V 2 A (2 A MÁX.) | 24 V 2 A (2 A MÁX.) | 24 V 2 A (2,5 A MÁX.) |
| Certificación de seguridad | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI | Informes FCC/CE/RoHS/FDA/UL: IEC60825-1/FDA/UK-PSTI |
Su carrito actualmente está vacío.
Empezar a comprar